H20 S2000 2.2タイプS 11.1万km 無限エキゾーストシステム タイプS専用エアロ 専用塗装17インチ オプションブラックレザー コムテックGPSレーダー 社外ドラレコ HID
修復歴無- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:無限
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:無限
・その他:特になし
・サスペンション:ノーマル
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・運転席:オプションブラックレザー
・助手席:オプションブラックレザー
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:FD2用
・その他:特になし
・助手席:オプションブラックレザー
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:FD2用
・その他:特になし
・オーディオ:カロッツェリアCD/Bluetoothオーディオ(DEH-7100)
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:コムテック(ZERO802V)
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:コムテック(ZERO802V)
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:専用塗装純正17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:215/45/17R:245/40/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/45/17R:245/40/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成20年 |
---|---|
走行距離 | 11.1万km |
車検 | なし |
修復歴 | なし |
シフト | MT |
車体色 | グレー |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2200cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | あり |
車体番号下三桁 | 652 |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 1ヶ月1000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | 法定24ヶ月点検項目とし、点検および整備を行った箇所に不具合または故障が生じた場合に再整備を行います。なお、点検整備箇所でも保証規定外の項目は適用外となります。 |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- 横滑り防止装置
- ETC
- キーレス
- ミュージックプレイヤー接続可
- CD
- 本革シート
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | △ | 右ズレ(中) | 納車前整備にて修正します |
異音 | ◯ | ||
フィーリング | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ◯ | ||
マフラー音量 | ◯ | 93.9db | |
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ有り | 納車前整備にて交換します |
リアワイパー | |||
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | △ | 左右ブーツヒビ(中) | 8580円~ |
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | △ | 左右ブーツヒビ(中) | 8280円~ |
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ✗ | フロント左右ブーツヒビ(中)、リア左ブーツ切れ、リア右ヒビ(中) | フロント左右:14780円~ リア左は納車前整備にて交換します。リア右は7750円~ |
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | ◯ | ||
リアロアアーム | △ | 右ブーツヒビ(中) | 5300円~ |
トレーリングアーム | △ | トーコントロールロッド左右ヒビ(中) | 10080円~ |
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | △ | ヒビ(中) | 4か所全て交換で51720円~ |
その他ブッシュ | ◯ | ||
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | ◯ | ||
クラッチレリーズ | ◯ | ||
その他漏れ | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ✗ | 2.0mm | |
左フロントパッド残量 | ✗ | 2.0mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 8.5mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 8.5mm | |
右フロントローター | ◯ | ||
左フロントローター | ◯ | ||
右リアローター | ◯ | サビ(中) | ディクセルPDローターにて27110円~ |
左リアローター | ◯ | サビ(中) | |
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | ◯ | 5.2mm | |
左フロント残量 | ◯ | 5.0mm | |
右リア残量 | △ | 2.5mm | |
左リア残量 | △ | 3.0mm | |
フロントサイズ/製造年 | ◯ | 215/45/17 2021年製 | |
リアサイズ/製造年 | ◯ | 245/45/17 2020年製 | |
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | △ | 汚れ(中) | 4400円~ |
ベルト | ◯ | ||
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | ◯ | 38B19L | |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
各種バルブパッキン | ◯ | ||
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | |||
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | △ | ルーフオープンスイッチ切れ | 3000円~ |
室内灯 | ✗ | 球切れ | 納車前整備にて交換します |
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | ◯ | ||
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ◯ | ||
オーディオ | ✗ | AM入らない | 現状のままとなります |
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | ◯ | ||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ✗ | ドラレコ不良 | 現状のままとなります |
その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します |
>
※パンク修理キット期限切れ |
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>