H18 S2000 2.2 13.5万km VOLKRACING CE28SL17インチ CUSCO車高調 無限マフラー ASMエキマニ SARD触媒 amisフロントバンパー タイプS用リアスポイラー 社外スリットローター 運転席レカロRS-GS
修復歴無全画面
- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:J'sRACING エンジンフィラーキャップ CUSCOバッテリーステー
・CPU:ノーマル
・その他:J'sRACING エンジンフィラーキャップ CUSCOバッテリーステー
・ラジエター:東北ラジエター
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:SAMCOラジエターホース
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:SAMCOラジエターホース
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ASM
・触媒:SARD
・マフラー:無限
・その他:Bolck Yard SPECIALカーボンエアインテークパネル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ASM
・触媒:SARD
・マフラー:無限
・その他:Bolck Yard SPECIALカーボンエアインテークパネル
・サスペンション:CUSCO
・ダンパー:CUSCO車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:CUSCO車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:エンドレススリット
・ホース:ノーマル
・その他:社外ブレーキパッド
・ローター:エンドレススリット
・ホース:ノーマル
・その他:社外ブレーキパッド
・フロントバンパー:amis
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:タイプS用
・その他:SPOON スポーツワイパーブレード オプションドアミラーレンズ
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:タイプS用
・その他:SPOON スポーツワイパーブレード オプションドアミラーレンズ
・運転席:RECARO RS-GS
・助手席:オプションレッドレザーシート
・ステアリング:ナルディ
・シフトノブ:FD2用
・その他:社外シフトブーツ
・助手席:オプションレッドレザーシート
・ステアリング:ナルディ
・シフトノブ:FD2用
・その他:社外シフトブーツ
・オーディオ:カロッツェリアCD/Bluetooth/USB/AUXオーディオ
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:VOLKRACING CE28SL 17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:225/45/17 R:225/40/17
・その他:F:7.5J+48 R:9J+63
・タイヤサイズ:F:225/45/17 R:225/40/17
・その他:F:7.5J+48 R:9J+63
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成18年 |
|---|---|
| 走行距離 | 13.5万km |
| 車検 | R5年(2023)06月 |
| 修復歴 | なし |
| シフト | MT |
| 車体色 | イエロー |
| ハンドル | 右 |
| 排気量 | 2200cc |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 整備記録簿 | なし |
| 車体番号下三桁 | 299 |
| 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | 2枚 |
車両保証
| 保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
|---|---|
| 保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- ETC
- キーレス
- ミュージックプレイヤー接続可
- CD
- 本革シート
- ディスチャージドランプ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | △ | 右ズレ(中) | 納車前整備にて修正します |
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ◯ | ||
| マフラー音量 | ◯ | 93.8db | |
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | |||
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ◯ | ||
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ有 | 納車前整備にて交換します |
| リアワイパー | |||
| フロントウォッシャー | ◯ | ||
| リアウォッシャー |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ◯ | ||
| フロントアッパーアーム | ✗ | 左右ブーツヒビ(大) | 納車前整備にて交換します |
| フロントロアアーム | △ | 左右ブッシュヒビ(中) | アームASSY交換で74800円~ |
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | ◯ | ||
| リアアッパーアーム | △ | 左右ブーツヒビ(中) | 左右ブーツ交換で10080円~ |
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | △ | ロアボールジョイントブーツ左右ヒビ(中) | 左右ブーツ交換で10600円~ |
| トレーリングアーム | ✗ | 左右トーコントロールロッドブーツヒビ(大) | 納車前整備にて交換します |
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | ✗ | フロントロアボールジョイントブーツ左右ヒビ(大) | 納車前整備にて交換します |
| 溶接はがれなど | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | ||
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | ◯ | 8.0mm | |
| 左フロントパッド残量 | ◯ | 8.0mm | |
| 右リアパッド残量 | ◯ | 8.0mm | |
| 左リアパッド残量 | ◯ | 7.5mm | |
| 右フロントローター | ◯ | ||
| 左フロントローター | ◯ | ||
| 右リアローター | ◯ | ||
| 左リアローター | ◯ | ||
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ◯ | 7.0mm | |
| 左フロント残量 | ◯ | 7.0mm | |
| 右リア残量 | ◯ | 6.2mm | |
| 左リア残量 | ◯ | 6.2mm | |
| フロントサイズ/製造年 | ◯ | 225/45/17 | |
| リアサイズ/製造年 | ◯ | 255/40/17 | |
| タイヤエアチェック | △ | 右リア低め | 納車前点検にて再チェック |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | △ | 汚れ(中) | 4400円~ |
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | ◯ | 60B19L | |
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | |||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | ◯ | ||
| 室内灯 | ◯ | ||
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ◯ | フィルターレス | |
| オーディオ | ◯ | ||
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | ◯ | ||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ◯ | ||
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ✗ | 左ドアミラー角度調整不可 | 納車前整備にて修理・交換します |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>




