H18 S2000 2.2 5.8万km タイプS純正シート オプションカラー プラチナホワイトパール 純正17インチ 純正MD CDオーディオ HID キーレス
修復歴無全画面
- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:ノーマル
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:
・その他:特になし
・運転席:タイプS純正シート
・助手席:タイプS純正シート
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・助手席:タイプS純正シート
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・オーディオ:純正MD CDオーディオ
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:純正17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成18年 |
|---|---|
| 走行距離 | 5.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| シフト | MT |
| 車体色 | パール |
| ハンドル | 右 |
| 排気量 | 2200cc |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 整備記録簿 | あり |
| 車体番号下三桁 | 320 |
| 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | 2枚 |
車両保証
| 保証期間・距離 | 1ヶ月1000km ※いずれか早い方まで |
|---|---|
| 保証内容 | 法定24ヶ月点検項目とし、点検および整備を行った箇所に不具合または故障が生じた場合に再整備を行います。なお、点検整備箇所でも保証規定外の項目は適用外となります。 |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- ETC
- キーレス
- CD
- MD
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | △ | 左ズレ(小) | |
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ◯ | ||
| マフラー音量 | ◯ | ||
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | |||
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ◯ | ||
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ有り | 納車前整備にて交換します |
| リアワイパー | |||
| フロントウォッシャー | ◯ | ||
| リアウォッシャー |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ✗ | 左右ブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
| フロントアッパーアーム | ◯ | ||
| フロントロアアーム | △ | 左右ブーツヒビ(中) | 左右交換で10260円~ |
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | ✗ | 右フロントブーツヒビ切れ、左フロントブーツヒビ(中) | 右フロントは納車前整備にて交換します。左側は7390円~ |
| リアアッパーアーム | ◯ | ||
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | △ | 左右ブーツヒビ(中) | 左右交換で10600円~ |
| トレーリングアーム | ✗ | 左右トーコントロールロッドブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | ◯ | ||
| 溶接はがれなど | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | ||
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | ✗ | 前後ダンパーオイル漏れ | 納車前整備にて交換します |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | ◯ | 7.0mm | |
| 左フロントパッド残量 | ◯ | 7.0mm | |
| 右リアパッド残量 | △ | 4.0mm | |
| 左リアパッド残量 | △ | 2.5mm | |
| 右フロントローター | △ | サビ(中) | |
| 左フロントローター | △ | サビ(中) | |
| 右リアローター | △ | サビ(中) | |
| 左リアローター | △ | サビ(中) | |
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ◯ | 4.1mm | |
| 左フロント残量 | ◯ | 3.7mm | |
| 右リア残量 | △ | 2.5mm | |
| 左リア残量 | △ | 2.7mm | |
| フロントサイズ/製造年 | △ | 215/45/17 2014年製 | |
| リアサイズ/製造年 | △ | 245/45/17 2014年製 | |
| タイヤエアチェック | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | ✗ | 汚れ(大) | 納車前整備にて交換します |
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | ◯ | 40B19L | |
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | |||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | △ | フューエルメーター部暗い | 9500円~ |
| 室内灯 | ✗ | 接触不良 | 納車前整備にて修理します |
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ◯ | ||
| オーディオ | ◯ | ||
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | |||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ◯ | ||
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>




