H11 S2000 2.0 5.8万km 純正ハードトップ TEIN車高調 アドバン17インチアルミ
修復歴無- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:TEIN
・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:社外の可能性あり(ノーマルよりペダル重いため)
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:社外の可能性あり(ノーマルよりペダル重いため)
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:なし
・その他:純正オプションハードトップ
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:なし
・その他:純正オプションハードトップ
・運転席:ノーマル
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・オーディオ:Gathers CDデッキ
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:アドバン17インチ
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成11年 |
---|---|
走行距離 | 5.8万km |
車検 | なし |
修復歴 | なし |
シフト | MT |
車体色 | グレー |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2000cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | あり |
車体番号下三桁 | 545 |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- ETC
- キーレス
- CD
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 定期点検記録簿
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | ◯ | ||
異音 | ◯ | ||
フィーリング | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ◯ | ||
マフラー音量 | ◯ | ||
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | △ | 水はけ悪い | 2700円(左右) |
リアワイパー | |||
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | ◯ | ||
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | ◯ | ||
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ✗ | フロントスタビリンクブーツ切れ | 納車前整備にて修理します |
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | ◯ | ||
リアロアアーム | ◯ | ||
トレーリングアーム | ◯ | ||
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | ◯ | ||
その他ブッシュ | ◯ | ||
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | ◯ | ||
クラッチレリーズ | ✗ | フルード漏れ | 納車前整備にて修理します |
その他漏れ | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ◯ | 5.5mm | |
左フロントパッド残量 | ◯ | 5.5mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
右フロントローター | ◯ | ||
左フロントローター | ◯ | ||
右リアローター | ◯ | ||
左リアローター | ◯ | ||
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | ◯ | 5.5mm | |
左フロント残量 | ◯ | 5.5mm | |
右リア残量 | ◯ | 5.0mm | |
左リア残量 | ◯ | 5.0mm | |
フロントサイズ/製造年 | ◯ | 215/45/17 2016年製 | |
リアサイズ/製造年 | ◯ | 245/40/17 2019年製 | |
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | ◯ | ||
ベルト | ◯ | ||
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | ◯ | 40B19L | |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
各種バルブパッキン | ◯ | ||
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | |||
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | ◯ | ||
室内灯 | ◯ | ||
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | ◯ | ||
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ◯ | ||
オーディオ | ◯ | ||
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | |||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ✗ | Gathers CDチェンジャー動作無し カートリッジ欠品 | |
その他 | ◯ |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>