H19 ロードスター 2.0 RHT 8.6万km 社外カーボンGTウィング RS★Rダウンサス 電動ハードトップ 純正17インチ オプションHDDナビ BOSEスピーカーシステム アドバンストキー
修復歴無- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:RS★Rダウンサス
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:社外カーボンGTウィング
・その他:電動ハードトップ
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:社外カーボンGTウィング
・その他:電動ハードトップ
・運転席:ノーマル
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・オーディオ:純正オプションDVD/CD/i-pod/ワンセグオーディオ+BOSEサウンドシステム
・ナビ:純正オプションHDDナビゲーション
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:純正オプションHDDナビゲーション
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:純正17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:205/45/17 R:205/45/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:205/45/17 R:205/45/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成19年 |
---|---|
走行距離 | 8.6万km |
車検 | なし |
修復歴 | なし |
シフト | AT |
車体色 | ブルー |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2000cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | なし |
車体番号下三桁 | 145 |
乗車定員 | 2名 |
ドア数 | 2枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- ABS
- ETC
- スマートキー
- キーレス
- ワンセグTV
- HDDナビ
- DVD再生
- ミュージックサーバー
- ミュージックプレイヤー接続可
- CD
- ディスチャージドランプ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- MTモード付き
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | ◯ | ||
異音 | ◯ | ||
フィーリング | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ✗ | 8.0mm RS-RダウンサスNG | 純正バネ用意します |
マフラー音量 | ◯ | ||
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ✗ | GTウィング車検非対応(幅1400mmでNG) | 納車時は取り外して車内積み込みとなります |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ | 納車前整備にて交換します |
リアワイパー | |||
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | ◯ | ||
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | ◯ | ||
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ✗ | 右フロントブーツ切れ、左フロントブーツヒビ(中)、リア左右ブーツ切れ | 切れの箇所は納車前整備にて交換します。左フロントは5890円~ |
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | △ | 左右インナー側ブーツバンドよりグリス滲み | 左右ドラシャ |
リアロアアーム | △ | 左ラテラルロッドブーツヒビ(中) | 5090円~ |
トレーリングアーム | ◯ | ||
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | △ | 左右ヒビ(中) | 両側マウントセットで55610円~ |
その他ブッシュ | ◯ | ||
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | ◯ | ||
クラッチレリーズ | ◯ | ||
その他漏れ | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ◯ | 5.5mm | |
左フロントパッド残量 | ◯ | 5.5mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 6.5mm | |
右フロントローター | ◯ | ||
左フロントローター | ◯ | ||
右リアローター | ◯ | ||
左リアローター | ◯ | ||
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | ◯ | 6.5mm | |
左フロント残量 | ◯ | 6.3mm | |
右リア残量 | ◯ | 5.5mm | |
左リア残量 | ◯ | 5.5mm サイドウォール部傷有り | |
フロントサイズ/製造年 | ◯ | 205/45/17 2020年製 | |
リアサイズ/製造年 | ◯ | 205/45/17 2020年製 | |
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | ◯ | ||
ベルト | ◯ | ||
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | △ | 46B24L 要充電 | 納車前整備にて充電します |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
各種バルブパッキン | ◯ | ||
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | ◯ | ||
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | ◯ | ||
室内灯 | ◯ | ||
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | ◯ | ||
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ◯ | ||
オーディオ | ◯ | ||
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | ◯ | ||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ◯ | ||
その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>