H20 インプレッサ WRX STI 4.1万km タイベル交換済み ノーマルコンディション 純正STIキャリパー 18インチ カロッツェリアオーディオ ETC
修復歴無全画面
        - エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
                ・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:タイベル交換済み
            ・CPU:ノーマル
・その他:タイベル交換済み
                ・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
            ・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
                ・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
            ・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
                ・サスペンション:ノーマル
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
            ・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
                ・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
            ・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
                ・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
            ・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
                ・キャリパー:純正STI F:4POT R:2POT
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
            ・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
                ・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
            ・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
                ・運転席:ノーマル
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
            ・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
                ・オーディオ:カロッツェリアCDオーディオ
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
            ・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
                ・ホイール:純正STI18インチ
・タイヤサイズ:F:245/40/18 R:245/40/18
・その他:特になし
        ・タイヤサイズ:F:245/40/18 R:245/40/18
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成20年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 4.1万km | 
| 車検 | なし | 
| 修復歴 | なし | 
| シフト | MT | 
| 車体色 | レッド | 
| ハンドル | 右 | 
| 排気量 | 2000cc | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 整備記録簿 | あり | 
| 車体番号下三桁 | 214 | 
| 乗車定員 | 5名 | 
| ドア数 | 5枚 | 
車両保証
| 保証期間・距離 | 1ヶ月1000km ※いずれか早い方まで | 
|---|---|
| 保証内容 | 保証内容は法定24ヶ月点検項目とし、点検および整備を行った箇所に不具合または故障が生じた場合に再整備を行います。なお、点検整備箇所でも保証規定外の項目は適用外となります。 | 
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- サイドエアバッグ
- カーテンエアバッグ
- ABS
- 横滑り防止装置
- ETC
- スマートキー
- キーレス
- CD
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
- 4WD
メカニカル状態
                    △:修理おすすめ  ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
               
                                                   
                    
                    ※△はすぐに修理する必要はありません。
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | ◯ | ||
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ◯ | ||
| マフラー音量 | ◯ | ||
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | |||
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ◯ | ||
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ✗ | ゴム劣化 | 納車前整備にて交換します | 
| リアワイパー | ✗ | ゴム劣化 | 納車前整備にて交換します | 
| フロントウォッシャー | ✗ | 右出ない | 納車前整備にて修理します | 
| リアウォッシャー | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ◯ | ||
| フロントアッパーアーム | ◯ | ||
| フロントロアアーム | △ | 左右ブッシュヒビ(中) | ロアアームASSY左右交換にて124800円~ | 
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | △ | 左右フロントブーツヒビ(中) | フロント左右交換にて18200円~ | 
| リアアッパーアーム | ◯ | ||
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | ◯ | ||
| トレーリングアーム | |||
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | ◯ | ||
| 溶接はがれなど | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | ||
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | △ | 4.0mm | ディクセルECパッドにて左右交換で14000円~ | 
| 左フロントパッド残量 | △ | 4.0mm | |
| 右リアパッド残量 | ◯ | 5.0mm | |
| 左リアパッド残量 | ◯ | 5.0mm | |
| 右フロントローター | △ | 摩耗(中) | ディクセルPDローターにて左右交換で45700円~ | 
| 左フロントローター | △ | 摩耗(中) | |
| 右リアローター | ◯ | ||
| 左リアローター | ◯ | ||
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ◯ | 6.2mm | |
| 左フロント残量 | ◯ | 6.2mm | |
| 右リア残量 | ◯ | 6.5mm | |
| 左リア残量 | ◯ | 6.5mm | |
| フロントサイズ/製造年 | ◯ | 245/40/18 2020年製 | |
| リアサイズ/製造年 | ◯ | 245/40/18 2020年製 | |
| タイヤエアチェック | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | △ | 汚れ(中) | 6000円~ | 
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | ✗ | 要充電 80D23L | 納車前整備にて充電します | 
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | ◯ | ||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | ◯ | ||
| 室内灯 | ◯ | ||
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ✗ | フィルター汚れ | 納車前整備にて交換します | 
| オーディオ | ◯ | ||
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | |||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ◯ | ||
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します | 
>
                    | ※ドリンクホルダーシャッター破損有り ※リアドリンクホルダー左ツメ折れ有り | 
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>




