H18 インプレッサ WRX STI 9.1万km 純正17インチ ブリッツアルミラジエター ストラーダHDDナビ 社外フリップダウンモニター セルスタードラレコ 社外ミラー型レーダー
修復歴有- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ブリッツ
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:ノーマル
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:F:ノーマル
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・運転席:ノーマル
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
・オーディオ:ストラーダDVD/CD/SD/ミュージックサーバーオーディオ
・ナビ:ストラーダHDDナビゲーション(CN-HDS955)
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:セルスター(CSD-600FHZ)
・レーダー探知機:社外ミラー型
・セキュリティ:なし
・その他:社外フリップダウンモーター
・ナビ:ストラーダHDDナビゲーション(CN-HDS955)
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:セルスター(CSD-600FHZ)
・レーダー探知機:社外ミラー型
・セキュリティ:なし
・その他:社外フリップダウンモーター
・ホイール:純正17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:235/45/17 R:235/45/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:235/45/17 R:235/45/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成18年 |
---|---|
走行距離 | 9.1万km |
車検 | R5年(2023)10月 |
修復歴 | あり |
シフト | MT |
車体色 | ブラック |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2000cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | あり |
車体番号下三桁 | 819 |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- ETC
- キーレス
- HDDナビ
- DVD再生
- ミュージックサーバー
- ミュージックプレイヤー接続可
- CD
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
- 4WD
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | ◯ | ||
異音 | ◯ | ||
フィーリング | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ◯ | ||
マフラー音量 | ◯ | ||
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ有 | 納車前整備にて交換します |
リアワイパー | ✗ | 拭きムラ有 | 納車前整備にて交換します |
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | ◯ | ||
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | ◯ | ||
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ◯ | ||
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | △ | フロントイン側左右ヒビ(中) | 左右交換で22840円~ |
リアロアアーム | ◯ | ||
トレーリングアーム | ◯ | ||
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | ◯ | ||
その他ブッシュ | ◯ | ||
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | ◯ | ||
クラッチレリーズ | ◯ | ||
その他漏れ | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ◯ | 9.5mm | |
左フロントパッド残量 | ◯ | 9.5mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 5.5mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 5.0mm | |
右フロントローター | △ | 摩耗(中) | ディクセルPDローターにて51470円~ |
左フロントローター | △ | 摩耗(中) | |
右リアローター | △ | 摩耗(中) | ディクセルPDローターにて43950円~ |
左リアローター | △ | 摩耗(中) | |
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | △ | 3.8mm | |
左フロント残量 | △ | 3.8mm | |
右リア残量 | △ | 3.5mm | |
左リア残量 | △ | 4.0mm | |
フロントサイズ/製造年 | ◯ | 235/45/17 2017年製 | |
リアサイズ/製造年 | ◯ | 235/45/17 2017年製 | |
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | ◯ | ||
ベルト | ◯ | ||
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | ◯ | 95D23L | |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
各種バルブパッキン | ◯ | ||
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | △ | パワステポンプ滲み | リビルト品にて22200円~(2023.3.13現在) |
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | △ | ロッカーカバー左右より滲み(中) | 17330円~ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | ◯ | ||
室内灯 | ◯ | ||
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | △ | 右後ろ下げるとキーキー鳴る | 納車前整備にてチェックします |
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ✗ | フィルター汚れ(大) | 納車前整備にて交換します |
オーディオ | ◯ | ||
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | ◯ | ||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>