H18 アコード 2.0ユーロR 15.2万km VOLK RACING SE37 18インチ TEIN車高調 社外マフラー クイックシフター オプションリアスポイラー 純正エアロ レカロシート momoステアリング
修復歴有- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:フジツボ
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:フジツボ
・その他:特になし
・サスペンション:TEIN
・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:ノーマル
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:社外
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:Modulo
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:社外
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:Modulo
・その他:特になし
・運転席:純正レカロシート
・助手席:純正レカロシート
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:FD2用
・その他:社外クイックシフター
・助手席:純正レカロシート
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:FD2用
・その他:社外クイックシフター
・オーディオ:純正6CDチェンジャーオーディオ
・ナビ:なし
・ETC:なし
・バックカメラ:あり
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:なし
・ETC:なし
・バックカメラ:あり
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:VOLK RACING SE37 18インチホイール
・タイヤサイズ:F:225/40/18 R:225/40/18
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:225/40/18 R:225/40/18
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成18年 |
---|---|
走行距離 | 15.2万km |
車検 | なし |
修復歴 | あり |
シフト | MT |
車体色 | パール |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2000cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | なし |
車体番号下三桁 | 162 |
乗車定員 | 5名 |
ドア数 | 4枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- バックカメラ
- キーレス
- CD
- ディスチャージドランプ
- フルエアロ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | ◯ | ||
異音 | ◯ | ||
フィーリング | △ | 要アライメント調整 | 納車前整備にて調整します |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ◯ | ||
マフラー音量 | ◯ | 90db | |
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | ✗ | ラバー劣化 | |
リアワイパー | |||
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | ◯ | ||
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | ✗ | 右ブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ✗ | 左フロントブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | ◯ | ||
リアロアアーム | ◯ | ||
トレーリングアーム | ◯ | ||
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | ◯ | ||
その他ブッシュ | △ | フロントロアアームブッシュ左右ヒビ(中) | 左右アームASSY交換で60600円~ |
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | |||
クラッチレリーズ | ◯ | ||
その他漏れ | ✗ | 左フロントダンパーオイル漏れ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ◯ | 8.5mm | |
左フロントパッド残量 | ◯ | 9.5mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 9.5mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 9.5mm | |
右フロントローター | ◯ | ||
左フロントローター | ◯ | ||
右リアローター | ◯ | ||
左リアローター | ◯ | ||
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | ◯ | 6.4mm | |
左フロント残量 | ◯ | 5.2mm | |
右リア残量 | ◯ | 6.9mm | |
左リア残量 | ◯ | 4.5mm | |
フロントサイズ/製造年 | ◯ | 225/40/18 2018年製 | |
リアサイズ/製造年 | ◯ | 225/40/18 2016年製 | |
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | ◯ | ||
ベルト | ◯ | ||
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | ◯ | 46B24L | |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
各種バルブパッキン | ◯ | ||
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | ◯ | ||
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | ◯ | ||
室内灯 | ◯ | ||
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | ◯ | ||
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ✗ | フィルター汚れ | |
オーディオ | ◯ | ||
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | ◯ | ||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ◯ | ||
その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します |
>
※センターコンソールBOX蓋開きにくい |
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>