H16 アコード 2.0ユーロR 9.4万km TEIN車高調 純正17インチ エアロ レカロシート ユピテルドラレコ HID カードキー
修復歴無全画面
        - エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
                ・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
            ・CPU:ノーマル
・その他:特になし
                ・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
            ・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
                ・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
            ・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
                ・サスペンション:TEIN
・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
            ・ダンパー:TEIN車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
                ・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
            ・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
                ・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
            ・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
                ・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
            ・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
                ・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:
・その他:特になし
            ・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:
・その他:特になし
                ・運転席:純正レカロシート
・助手席:純正レカロシート
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
            ・助手席:純正レカロシート
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:ノーマル
・その他:特になし
                ・オーディオ:純正CDチェンジャーオーディオ
・ナビ:パナソニックポータブルメモリーナビゲーション
・ETC:あり
・バックカメラ:あり
・ドライブレコーダー:ユピテル(SN-ST5200d)
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
            ・ナビ:パナソニックポータブルメモリーナビゲーション
・ETC:あり
・バックカメラ:あり
・ドライブレコーダー:ユピテル(SN-ST5200d)
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
                ・ホイール:純正17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:215/45/17
・その他:特になし
        ・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:215/45/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成16年 | 
|---|---|
| 走行距離 | 9.4万km | 
| 車検 | なし | 
| 修復歴 | なし | 
| シフト | MT | 
| 車体色 | レッド | 
| ハンドル | 右 | 
| 排気量 | 2000cc | 
| 法定整備 | 法定整備付き | 
| 整備記録簿 | あり | 
| 車体番号下三桁 | 728 | 
| 乗車定員 | 5名 | 
| ドア数 | 4枚 | 
車両保証
| 保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで | 
|---|---|
| 保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ | 
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- バックカメラ
- ETC
- スマートキー
- キーレス
- ワンセグTV
- メモリーナビ他
- CD
- ディスチャージドランプ
- フルエアロ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
メカニカル状態
                    △:修理おすすめ  ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
               
                                                   
                    
                    ※△はすぐに修理する必要はありません。
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | ◯ | ||
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ✗ | 8.5cm | 納車前整備にて修正します | 
| マフラー音量 | ◯ | ||
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | ✗ | 右側不灯 | 納車前整備にて修理します | 
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ✗ | ハイマウントランプ不灯 | 納車前整備にて修理します | 
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ◯ | ||
| リアワイパー | |||
| フロントウォッシャー | ◯ | ||
| リアウォッシャー | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ◯ | ||
| フロントアッパーアーム | ◯ | ||
| フロントロアアーム | ◯ | ||
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | ◯ | ||
| リアアッパーアーム | ◯ | ||
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | ◯ | ||
| トレーリングアーム | ◯ | ||
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | △ | フロントロアアームブッシュ左右ヒビ(中) | ロアアームASSY交換で61260円~ | 
| 溶接はがれなど | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | ||
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | ◯ | 7.5mm | |
| 左フロントパッド残量 | ◯ | 8.0mm | |
| 右リアパッド残量 | ◯ | 7.0mm | |
| 左リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 右フロントローター | ◯ | ||
| 左フロントローター | ◯ | ||
| 右リアローター | ◯ | ||
| 左リアローター | ◯ | ||
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ✗ | 1.6mm | |
| 左フロント残量 | ✗ | 1.6mm | |
| 右リア残量 | △ | 2.5mm | |
| 左リア残量 | △ | 2.7mm | |
| フロントサイズ/製造年 | ◯ | 215/45/17 2018年製 | |
| リアサイズ/製造年 | ◯ | 215/45/17 2018年製 | |
| タイヤエアチェック | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | ◯ | ||
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | ◯ | 60B24L | |
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | ◯ | ||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ | 
>
                    | 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 | 
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | ◯ | ||
| 室内灯 | ◯ | ||
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ✗ | フィルター汚れ(大) | |
| オーディオ | ◯ | ||
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | ◯ | ||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ◯ | ||
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します | 
>
                    新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>

 
                 
                


