2代目MINI(R系)基本整備項目・価格表(税込)
※お車の状態、年式、グレードによって価格が上下する場合がございます。
作業内容 | 使用パーツ | パーツ代 | 工賃 |
エンジンオイル交換 | WAKO’S | 3,300円/L〜 | 1,980円 |
オイルフィルター交換(※1)(ガソリン) | 純正同等品 | 1,870円〜 | 3,960円 |
イグニッションコイル交換 | 社外BOSCH等 | 35,200円〜 | 5,950円 |
スパークプラグ交換 | BOSCHイリジウムプラグ | 8,800円〜 | 7,920円 |
エアクリーナー交換 | 純正同等品 | 6,820円〜 | 1,980円 |
MTF交換 | MOTUL GEAR 75W-80 | 5,950円(2L)〜 | 2,970円 |
ATF交換 | MOTUL MULTI ATF | 24,860円〜 | 19,800円 |
フロントブレーキパッド交換(※2) | DIXCEL製&パッドセンサー | 13,200円〜 | 7,970円 |
リアブレーキパッド交換 | DIXCEL製&パッドセンサー | 13,200円〜 | 7,970円 |
フロントブレーキディスク交換(※3)(※4) | DIXCEL製 | 23,100円〜 | 9,900円 |
リアブレーキディスク交換(※3)(※4) | DIXCEL製 | 13,200円〜 | 9,900円 |
ブレーキフルード交換 | 1,100円 | 6,930円 | |
社外2DINナビ取付キット(※5)(※6) | 81,400円 | 54,000円 |
※1:基本的にエンジンオイルと同時交換を推奨
※2:ジョン・クーパー・ワークス4POTの場合は+2,000円
※3:パッド同時交換の場合+2,700円
※4:ジョン・クーパー・ワークスのみフロント:+10,000円、リア:+7,000円
※5:別途ナビ本体のご購入が必要
※6:バックカメラ取付の場合、工賃+18,000円
3代目MINI(F系)基本整備項目・価格表(税込)
※お車の状態、年式、グレードによって価格が上下する場合がございます。
作業内容 | 使用パーツ | パーツ代 | 工賃 |
エンジンオイル交換 | WAKO’S | 3,300円/L〜 | 1,980円 |
オイルフィルター交換(※1)(ガソリン) | 純正同等品 | 3,630円〜 | 3,960円 |
イグニッションコイル交換 | 社外BOSCH等 | 37,400円〜 | 5,950円 |
スパークプラグ交換 | BOSCHイリジウムプラグ | 8,800円〜 | 7,920円 |
エアクリーナー交換 | 純正同等品 | 7,700円〜 | 1,980円 |
MTF交換 | MOTUL GEAR 75W-80 | 5,950円(2L)〜 | 2,970円 |
ATF交換 | MOTUL MULTI ATF | 13,860円〜 | 19,800円 |
フロントブレーキパッド交換(※2) | DIXCEL製&パッドセンサー | 13,200円〜 | 7,970円 |
リアブレーキパッド交換(※2) | DIXCEL製&パッドセンサー | 12,100円〜 | 7,970円 |
フロントブレーキディスク交換(※3)(※4) | DIXCEL製 | 30,800円〜 | 9,900円 |
リアブレーキディスク交換(※3)(※4) | DIXCEL製 | 22,000円〜 | 9,900円 |
ブレーキフルード交換 | 1,100円 | 6,930円 |
※1:基本的にエンジンオイルと同時交換を推奨
※2:ジョン・クーパー・ワークス4POTの場合はフロント+9,000円,リア+7,000円。サービスリセットを含む
※3:パッド同時交換の場合+2,700円
※4:ジョン・クーパー・ワークスのみフロント&リア+14,000円
車検、法定点検価格表(税込)
法定24ヶ月点検 | 36,278円〜 |
法定12ヶ月点検 | 22,000円〜 |
法定費用(※) | 車種ごとに別途お見積りいたします。 |
車検代行手数料 | 8,800円 |
※重量税・自賠責・印紙代(車検時のみ)