H19 S2000 2.2タイプS 12.1万km ビルシュタイン車高調 社外4Pロールゲージ FEEL'Sラジエター タイプS専用エアロ レッド&ブラックインテリア ケンウッド CDオーディオ HID
修復歴無全画面
- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:FEEL'S
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:FEEL'Sラジエターキャップ
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:FEEL'Sラジエターキャップ
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:ビルシュタイン
・ダンパー:ビルシュタイン車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ビルシュタイン車高調
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:社外LLSD
・その他:FEEL’Sクラッチホース
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:社外LLSD
・その他:FEEL’Sクラッチホース
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:社外4Pロールゲージ
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:社外4Pロールゲージ
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:FEEL'S
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:FEEL'S
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・運転席:レッド&ブラックコンビレザー
・助手席:ノレッド&ブラックコンビレザー
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:FD2用
・その他:特になし
・助手席:ノレッド&ブラックコンビレザー
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:FD2用
・その他:特になし
・オーディオ:ケンウッドCD/Bluetooth/USB/AUXオーディオ(U308BT)
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:社外デジタルインナーミラー
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:あり
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:社外デジタルインナーミラー
・ホイール:タイプS専用塗装17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:245/40/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成19年 |
|---|---|
| 走行距離 | 12.1万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| シフト | MT |
| 車体色 | イエロー |
| ハンドル | 右 |
| 排気量 | 2200cc |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 整備記録簿 | あり |
| 車体番号下三桁 | 148 |
| 乗車定員 | 2名 |
| ドア数 | 2枚 |
車両保証
| 保証期間・距離 | 3ヶ月3000km ※いずれか早い方まで |
|---|---|
| 保証内容 | エンジン・ミッション本体のみ |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- 横滑り防止装置
- ETC
- キーレス
- ミュージックプレイヤー接続可
- CD
- 本革シート
- ディスチャージドランプ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 定期点検記録簿
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | △ | 左ズレ(小) | 納車前整備にて調整します |
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ◯ | ||
| マフラー音量 | ◯ | ||
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | |||
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ◯ | ||
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ | 納車前整備にて交換します |
| リアワイパー | |||
| フロントウォッシャー | ◯ | ||
| リアウォッシャー |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ◯ | ||
| フロントアッパーアーム | ◯ | ||
| フロントロアアーム | ◯ | ||
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | ✗ | 右フロントブーツ切れ、左リアブーツヒビ(中) | 右フロントは納車前整備にて交換します。リア左ブーツは7750円~ |
| リアアッパーアーム | ◯ | ||
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | ◯ | ||
| トレーリングアーム | ◯ | ||
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | ◯ | ||
| 溶接はがれなど | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | 社外LSD | |
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | ◯ | 6.5mm | |
| 左フロントパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 右リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 左リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 右フロントローター | △ | 摩耗(中) | ディクセルPDパッドローターにて32830円~ |
| 左フロントローター | ◯ | 摩耗(中) | |
| 右リアローター | ◯ | 摩耗(中) | ディクセルPDパッドローターにて27110円~ |
| 左リアローター | ◯ | 摩耗(中) | |
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 左フロント残量 | ◯ | 5.9mm | |
| 右リア残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 左リア残量 | ◯ | 6.1mm | |
| フロントサイズ/製造年 | ◯ | 215/45/17 2021年製 | |
| リアサイズ/製造年 | ◯ | 245/40/17 2021年製 | |
| タイヤエアチェック | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | △ | 汚れ(中) | 4400円~ |
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | ◯ | 40B19L | |
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | ◯ | ||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | ◯ | ||
| 室内灯 | ✗ | 接触不良 | 納車前整備にて修理します |
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ◯ | ||
| オーディオ | ◯ | ||
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | ◯ | ||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ◯ | ||
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ✗ | 発煙筒期限切れ | 納車前整備にて交換します |
>
| ※パンク修理キット期限切れ |
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>




