H18 インテグラタイプR 2.0タイプR 9.3万km VOLKRACING TE37 17インチ 無限スポーツサスペンション 純正ブレンボキャリパー ブルーレカロシート HID
修復歴無- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:GruppeM
・吸気ボックス:GruppeM
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:GruppeM
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:無限
・ダンパー:無限
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:無限
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:F:純正ブレンボ
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル&Modulo
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル&Modulo
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル&Modulo
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル&Modulo
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル&Modulo
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:特になし
・運転席:純正ブルーレカロ
・助手席:純正ブルーレカロ
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:社外
・その他:特になし
・助手席:純正ブルーレカロ
・ステアリング:純正momo
・シフトノブ:社外
・その他:特になし
・オーディオ:カロッツェリアMD/CDオーディオ
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:カロッツェリアサブウーハー&フロントツィーター
・ナビ:なし
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:カロッツェリアサブウーハー&フロントツィーター
・ホイール:VOLKRACING TE37 17インチアルミホイール
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:215/45/17
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/45/17 R:215/45/17
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
年式 | 平成18年 |
---|---|
走行距離 | 9.3万km |
車検 | なし |
修復歴 | なし |
シフト | MT |
車体色 | ブルー |
ハンドル | 右 |
排気量 | 2000cc |
法定整備 | 法定整備付き |
整備記録簿 | なし |
車体番号下三桁 | 770 |
乗車定員 | 4名 |
ドア数 | 3枚 |
車両保証
保証期間・距離 | 1ヶ月1000km ※いずれか早い方まで |
---|---|
保証内容 | 法定24ヶ月点検項目とし、点検および整備を行った箇所に不具合または故障が生じた場合に再整備を行います。なお、点検整備箇所でも保証規定外の項目は適用外となります。 |
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- ABS
- ETC
- CD
- MD
- ディスチャージドランプ
- フルエアロ
- ローダウン
- アルミホイール
- 盗難防止システム
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
吹け上がり | ◯ | ||
制動力 | ◯ | ||
ステアリングセンター | △ | 右ズレ(小) | 納車前整備にて調整します。 |
異音 | ◯ | ||
フィーリング | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
車高測定 | ◯ | ||
マフラー音量 | ◯ | ||
タイヤはみ出し | ◯ | ||
外装突起物 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントスモール | ◯ | ||
ヘッドライトLo | ◯ | ||
ヘッドライトHi | ◯ | ||
フロントフォグ | |||
デイライト | |||
フロントウィンカー | ◯ | ||
サイドウィンカー | ◯ | ||
リアスモール | ◯ | ||
ブレーキランプ | ◯ | ||
バックランプ | ◯ | ||
バックフォグ | |||
リアウィンカー | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ホーン | ◯ | ||
フロントワイパー | ✗ | 拭きムラ有り | 納車前整備にて交換します |
リアワイパー | ✗ | 拭きムラ有り | 納車前整備にて交換します |
フロントウォッシャー | ◯ | ||
リアウォッシャー |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
フロントハブベアリング | ◯ | ||
リアハブベアリング | ◯ | ||
ステアリングギアボックス | ◯ | ||
タイロッドエンド | ✗ | 左ブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
フロントアッパーアーム | ◯ | ||
フロントロアアーム | ◯ | ||
ステアリングラック | ◯ | ||
スタビリンク | ◯ | ||
リアアッパーアーム | ◯ | ||
ドライブシャフト | ◯ | ||
リアロアアーム | ◯ | ||
トレーリングアーム | ◯ | ||
エンジンマウント | ◯ | ||
ミッションマウント | ◯ | ||
デフマウント | ◯ | ||
その他ブッシュ | △ | 右ロアアームブッシュヒビ(中) | 左右アームASSY交換で、101,000円~ |
溶接はがれなど | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エンジンオイルパン | ◯ | ||
ミッション | ◯ | ||
デフ | |||
クラッチレリーズ | ◯ | ||
その他漏れ | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロントパッド残量 | ◯ | 7.0mm | |
左フロントパッド残量 | ◯ | 7.0mm | |
右リアパッド残量 | ◯ | 5.0mm | |
左リアパッド残量 | ◯ | 5.0mm | |
右フロントローター | ◯ | 摩耗(中) | ディクセルPDローターで、フロント左右46,440円~ |
左フロントローター | ◯ | 摩耗(中) | |
右リアローター | ◯ | 摩耗(中) | ディクセルPDローターで、リア左右35,000円~ |
左リアローター | ◯ | 摩耗(中) | |
フロントキャリパー | ◯ | ||
リアキャリパー | ◯ | ||
ブレーキホース | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
右フロント残量 | ◯ | ||
左フロント残量 | ◯ | ||
右リア残量 | ◯ | ||
左リア残量 | ◯ | ||
フロントサイズ/製造年 | ◯ | ||
リアサイズ/製造年 | ◯ | ||
タイヤエアチェック | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
エアクリーナー | △ | 汚れ(中) グループMフィルター | 16300円~ |
ベルト | △ | 日々(中) ささくれ有り | 9000円~ |
プーリー | ◯ | ||
バッテリー | ◯ | 55B24L | |
プラグ | ◯ | ||
ヘッドカバーパッキン | △ | にじみ(中) | 11080円~ |
各種バルブパッキン | ✗ | スプールバルブ漏れ | 納車前整備にて交換します |
クラッチマスター | ◯ | ||
ブレーキマスター | ◯ | ||
パワステタンクホース | ◯ | ||
ラジエターコア | ◯ | ||
ラジエターホース | ◯ | ||
その他 | ◯ |
>
項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
---|---|---|---|
ECU | ◯ | ||
各種イルミ | ◯ | ||
室内灯 | ◯ | ||
各種警告灯 | ◯ | ||
パワーウィンドウ | ◯ | ||
オートロック | ◯ | ||
エアコン | ◯ | ||
オーディオ | △ | CD取り出し辛い | |
フロントスピーカー | ◯ | ||
リアスピーカー | ◯ | ||
シート取り付け | ◯ | ||
その他スイッチ類 | ◯ | ||
社外パーツ動作 | ◯ | ||
その他 | ✗ | センタースピーカー、ウーファー鳴らない |
>
新着関連ブログ
この車両の買い取り相場
関連 新着車両
<
>