H20 フォレスター 2.0XS 4.8万km シートヒーター クルーズコントロール ETC クラリオンHDDナビTV
修復歴無全画面
- エンジン系
- 冷却系
- 吸排気系
- 足回り系
- 駆動系
- ボディ補強系
- ブレーキ系
- エクステリア
- インテリア
- 電装系
- タイヤ&ホイール
・エンジン本体:ノーマル
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・CPU:ノーマル
・その他:特になし
・ラジエター:ノーマル
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・オイルクーラー:ノーマル
・その他:特になし
・エアクリーナー:ノーマル
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・吸気ボックス:ノーマル
・エキマニ:ノーマル
・触媒:ノーマル
・マフラー:ノーマル
・その他:特になし
・サスペンション:ノーマル
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ダンパー:ノーマル
・アーム類:ノーマル
・スタビライザー:ノーマル
・ブッシュ類:ノーマル
・その他:特になし
・ミッション:ノーマル
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・クラッチ:ノーマル
・デファレンシャル:ノーマル
・その他:特になし
・タワーバー:なし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・ロールゲージ:なし
・フロア補強:なし
・その他:特になし
・キャリパー:ノーマル
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・ローター:ノーマル
・ホース:ノーマル
・その他:特になし
・フロントバンパー:ノーマル
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:ドアバイザー
・フロントフェンダー:ノーマル
・ボンネット:ノーマル
・フロントグリル:ノーマル
・サイドステップ:ノーマル
・リアフェンダー:ノーマル
・リアバンパー:ノーマル
・トランク:ノーマル
・リアウィング:ノーマル
・その他:ドアバイザー
・運転席:ノーマル
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:シートヒーター
・助手席:ノーマル
・ステアリング:ノーマル
・シフトノブ:ノーマル
・その他:シートヒーター
・オーディオ:クラリオン DVD,CD,ミュージックサーバー,SD,ワンセグオーディオ
・ナビ:クラリオンHDDナビゲーション(GCX708AW)
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ナビ:クラリオンHDDナビゲーション(GCX708AW)
・ETC:あり
・バックカメラ:なし
・ドライブレコーダー:なし
・レーダー探知機:なし
・セキュリティ:なし
・その他:特になし
・ホイール:
・タイヤサイズ:F:215/65/16 R:215/65/16
・その他:特になし
・タイヤサイズ:F:215/65/16 R:215/65/16
・その他:特になし
SOLD OUT
外装動画
内装動画
エンジン動画
試乗動画
車両詳細
| 年式 | 平成20年 |
|---|---|
| 走行距離 | 4.8万km |
| 車検 | なし |
| 修復歴 | なし |
| シフト | AT |
| 車体色 | グリーン |
| ハンドル | 右 |
| 排気量 | 2000cc |
| 法定整備 | 法定整備付き |
| 整備記録簿 | あり |
| 車体番号下三桁 | 428 |
| 乗車定員 | 5名 |
| ドア数 | 5枚 |
車両保証
| 車両保証 | なし |
|---|
装備
- エアコン・クーラー
- Wエアコン
- パワステ
- パワーウィンドウ
- アイドリングストップ
- 運転席エアバッグ
- 助手席エアバッグ
- クルーズコントロール
- ABS
- 横滑り防止装置
- ETC
- キーレス
- ワンセグTV
- HDDナビ
- DVD再生
- ミュージックサーバー
- CD
- ディスチャージドランプ
- アルミホイール
- 盗難防止システム
- 4WD
- MTモード付き
メカニカル状態
△:修理おすすめ ×:要修理
※△はすぐに修理する必要はありません。
※△はすぐに修理する必要はありません。
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 吹け上がり | ◯ | ||
| 制動力 | ◯ | ||
| ステアリングセンター | △ | 右ズレ(小) | |
| 異音 | ◯ | ||
| フィーリング | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 車高測定 | ◯ | ||
| マフラー音量 | ◯ | ||
| タイヤはみ出し | ◯ | ||
| 外装突起物 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントスモール | ◯ | ||
| ヘッドライトLo | ◯ | ||
| ヘッドライトHi | ◯ | ||
| フロントフォグ | |||
| デイライト | |||
| フロントウィンカー | ◯ | ||
| サイドウィンカー | ◯ | ||
| リアスモール | ◯ | ||
| ブレーキランプ | ◯ | ||
| バックランプ | ◯ | ||
| バックフォグ | |||
| リアウィンカー | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ホーン | ◯ | ||
| フロントワイパー | ◯ | ||
| リアワイパー | ✗ | ゴム切れ | 納車前整備にて交換します |
| フロントウォッシャー | ◯ | ||
| リアウォッシャー |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| フロントハブベアリング | ◯ | ||
| リアハブベアリング | ◯ | ||
| ステアリングギアボックス | ◯ | ||
| タイロッドエンド | ◯ | ||
| フロントアッパーアーム | ◯ | ||
| フロントロアアーム | △ | 左右ブッシュヒビ(中) | 左右アームASSY交換で54400円~ |
| ステアリングラック | ◯ | ||
| スタビリンク | ✗ | フロント左右ブーツ切れ | 納車前整備にて交換します |
| リアアッパーアーム | ◯ | ||
| ドライブシャフト | ◯ | ||
| リアロアアーム | ◯ | ||
| トレーリングアーム | ◯ | ||
| エンジンマウント | ◯ | ||
| ミッションマウント | ◯ | ||
| デフマウント | ◯ | ||
| その他ブッシュ | △ | リアトーコントロールロッドブッシュ左右ヒビ(中) | 左右交換で43280円~ |
| 溶接はがれなど | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エンジンオイルパン | ◯ | ||
| ミッション | ◯ | ||
| デフ | ◯ | ||
| クラッチレリーズ | ◯ | ||
| その他漏れ | △ | オイルフィルターにじみ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロントパッド残量 | ◯ | 7.5mm | |
| 左フロントパッド残量 | ◯ | 7.5mm | |
| 右リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 左リアパッド残量 | ◯ | 6.0mm | |
| 右フロントローター | ◯ | ||
| 左フロントローター | ◯ | ||
| 右リアローター | ◯ | ||
| 左リアローター | ◯ | ||
| フロントキャリパー | ◯ | ||
| リアキャリパー | ◯ | ||
| ブレーキホース | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| 右フロント残量 | ◯ | 7.3mm | |
| 左フロント残量 | ◯ | 8.0mm | |
| 右リア残量 | △ | 3.7mm | |
| 左リア残量 | △ | 3.7mm | |
| フロントサイズ/製造年 | ◯ | 215/65/16 2018年製 | |
| リアサイズ/製造年 | ✗ | 215/65/16 2008年製 ヒビ(大) | |
| タイヤエアチェック | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| エアクリーナー | ✗ | 汚れ(大) | 納車前整備にて交換します |
| ベルト | ◯ | ||
| プーリー | ◯ | ||
| バッテリー | △ | 85D23L 交換おすすめ | 9720円~ |
| プラグ | ◯ | ||
| ヘッドカバーパッキン | ◯ | ||
| 各種バルブパッキン | ◯ | ||
| クラッチマスター | ◯ | ||
| ブレーキマスター | ◯ | ||
| パワステタンクホース | ◯ | ||
| ラジエターコア | ◯ | ||
| ラジエターホース | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
| 項目 | 状態? | 内容 | 修理費用 |
|---|---|---|---|
| ECU | ◯ | ||
| 各種イルミ | ◯ | ||
| 室内灯 | ◯ | ||
| 各種警告灯 | ◯ | ||
| パワーウィンドウ | ◯ | ||
| オートロック | ◯ | ||
| エアコン | ✗ | フィルター汚れ(大) | 納車前整備にて交換します |
| オーディオ | △ | タッチパネル不良 | |
| フロントスピーカー | ◯ | ||
| リアスピーカー | ◯ | ||
| シート取り付け | ◯ | ||
| その他スイッチ類 | ✗ | ステアリングリモコン(オーディオ用)反応なし | |
| 社外パーツ動作 | ◯ | ||
| その他 | ◯ |
>
新着関連ブログ
関連 新着車両
<
>




